根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布辽宁省粮食和物资储备局2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
一是通过局网站发布各类信息266条,其中政策文件类信息6条,统计信息95条。通过《辽宁日报》、《辽宁新闻》等各类新闻媒体发布重要工作动态信息10余条。二是认真落实政策解读回应的相关规定,按照“谁起草、谁解读”的原则,及时做好政策规范性文件与解读方案。三是完善舆情回应工作流程,不断提升舆情应对的能力和水平,处理国家粮食局、8890(民心网)信访咨询平台信访咨询10余件,并全部在时效要求内予以解答反馈。四是细化主动公开范·围,及时更新信息,按时主动公开文件。规范依申请公开工作,优化办理流程,明确责任分工,严格答复时限要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 6 | 0 | 27 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务信息公开形式较为单一,时效性有待提升;二是网站部分政府信息公开栏目内容仍不够丰富,相关模块的综合服务能力有待提升;三是舆情回应制度不健全,需进一步完善。
针对以上存在的问题,省粮食和物资储局将采取有效措施补短板、补弱项;加大政府信息公开力量的投入,夯实基础、改进方法,有效提升政府信息公开的能力和水平;完善政务舆情回应制度,加强人员培训,扎实开展政务舆情回应工作。
六、其他需要报告的事项
下一步,省粮和物资储备据将按照省政府信息公开办的要求,深入查找不足、分析原因,不断完善、定期更新公开内容,及时配合省政府信息公开办开展信息公开工作,真正做到经常化、制度化、规范化。
一是加强规章制度建设。认真贯彻落实好《政府信息公开条例》,制定和完善相关规章制度,进一步明确政府信息公开的职责、审核程序、公开方式和时限等相关标准,提高主动公开的规范化水平。
二是加强平台建设使用。充分发挥政府门户网站信息公开第一平台作用,进一步统筹规范栏目设置,强网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的功能,增强信息传播效果。
三是加强工作人员培训。严格制定业务培训计划,分级分层开展培训。对政务公开工作人员要加强政策理论学习和业务研究,准确把握政策精神,增强其专业素养,强化公开理念,提高指导、推动政务公开工作的能力和水平。