辽宁省商务厅2022年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求,现公布辽宁省商务厅2022年政府信息公开工作年度报告:
一、总体情况
2022年,省商务厅严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2021〕12号)要求和省政府办公厅有关工作部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,及时、准确地做好信息公开工作,为全省商务工作高质量发展营造了有利氛围。
(一)政府信息管理情况。通过辽宁省商务厅网站“法定主动公开内容”栏目,及时向社会公开规范性文件及其他与社会管理和公共服务相关的文件信息。对主动公开的各类文件出现修改、废止、失效等情况及时进行调整标注。2022年,通过辽宁省商务厅网站主动公开规范性文件2件;向省政府信息公开办送交备案2件。
(二)信息发布工作情况。2022年,省商务厅共发布信息1269条,其中通过厅网站公开619条,“辽宁商务”微信公众平台主动公开信息650条,包括自贸区建设、国内贸易、对外贸易、招商引资、展会信息、开发区建设、对外经济合作、电子商务、口岸服务等商务动态信息,充分利用政务新媒体传播快、范围广、覆盖面大等优势,完善服务功能,拓宽信息公开渠道。
(三)信息公开工作情况。通过辽宁省商务厅网站“政府信息公开”栏目,及时向社会公开规范性文件及其他与社会管理和公共服务相关的文件信息,便于公众查询。2022年,通过政务公开邮箱与厅“辽宁商务”微信公众号答复群众关切事项,全年答复社会公众留言140余条,答复12345平台投诉件共14件。
(四)监督保障情况。进一步加强组织领导,落实《省商务厅政府信息公开工作办法》,明确厅办公室、行政审批处(政策法规处)牵头,其他业务处室协同推进的工作协调机制,确定专人负责政务公开工作,及时更新对外发布,将政府信息公开工作情况作为各处室年度考核及评先创优的重要依据。
二、主 动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 2 | 22 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 17018 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我厅政务公开工作稳步推进,但仍有一些工作有待进一步提升。2023年,我厅将坚决完善基层行政决策公众参与机制,继续加强落实意见征集工作,及时发布规范性文件,进一步完善政务服务目录建设,确保政府信息规范、完整、准确。
辽宁省商务厅
2023年1月29日